Harry Kane a remporté le Ballon d'Or 2026, lundi 26 octobre à Londres. L'attaquant du Bayern Munich devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal.
Le vote portait pour la première fois sur une saison complète, du 3 août 2025 au 19 juillet 2026.
Trente joueurs étaient nommés. Sadio Mané et William Saliba terminent à égalité au 29e rang, le classement s'arrête donc à la 29e place.
Le classement complet
| Rang | Joueur | Sélection | Club (saison 2025-26) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Angleterre | Bayern Munich |
| 2 | Kylian Mbappé | France | Real Madrid |
| 3 | Lamine Yamal | Espagne | FC Barcelone |
| 4 | Rodri | Espagne | Manchester City |
| 5 | Lionel Messi | Argentine | Inter Miami |
| 6 | Khvicha Kvaratskhelia | Géorgie | PSG |
| 7 | Ousmane Dembélé | France | PSG |
| 8 | Erling Haaland | Norvège | Manchester City |
| 9 | Michael Olise | France | Bayern Munich |
| 10 | Fabián Ruiz | Espagne | PSG |
| 11 | Jude Bellingham | Angleterre | Real Madrid |
| 12 | Pau Cubarsí | Espagne | FC Barcelone |
| 13 | Achraf Hakimi | Maroc | PSG |
| 14 | Vitinha | Portugal | PSG |
| 15 | Declan Rice | Angleterre | Arsenal |
| 16 | Ferran Torres | Espagne | FC Barcelone |
| 17 | Vinícius Júnior | Brésil | Real Madrid |
| 18 | Marc Cucurella | Espagne | Chelsea |
| 19 | João Neves | Portugal | PSG |
| 20 | Willian Pacho | Équateur | PSG |
| 21 | Gabriel Magalhães | Brésil | Arsenal |
| 22 | Lautaro Martínez | Argentine | Inter Milan |
| 23 | Nuno Mendes | Portugal | PSG |
| 24 | Luis Díaz | Colombie | Bayern Munich |
| 25 | Marquinhos | Brésil | PSG |
| 26 | Dayot Upamecano | France | Bayern Munich |
| 27 | Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United |
| 28 | Julián Quiñones | Mexique | Al-Qadsiah |
| 29 | Sadio Mané | Sénégal | Al-Nassr |
| 29 | William Saliba | France | Arsenal |
Depuis l'été, Rodri a rejoint le FC Barcelone, Ferran Torres le PSG et Marc Cucurella le Real Madrid. Le tableau donne le club de la saison jugée.
Le PSG en force, l'Espagne aussi
Le Paris Saint-Germain place neuf joueurs dans le classement : Kvaratskhelia, Dembélé, Fabián Ruiz, Hakimi, Vitinha, Neves, Pacho, Nuno Mendes et Marquinhos. Ferran Torres, arrivé depuis, porte le total parisien à dix.
L'Espagne, championne du monde, compte six représentants, dont Yamal et Rodri aux 3e et 4e places. Le Bayern en place quatre : Kane, Olise, Díaz et Upamecano.
Lionel Messi, 5e, fait son retour dans le haut du tableau. Le tenant du titre, Ousmane Dembélé, recule au 7e rang.
Les autres récompenses
Kane repart aussi avec le trophée Gerd-Müller du meilleur buteur. Lamine Yamal reçoit le trophée Kopa du meilleur jeune, Unai Simón le trophée Yachine du meilleur gardien.
Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, est élu meilleur entraîneur. Le PSG est sacré club masculin de l'année pour la deuxième fois de suite, et Bukayo Saka reçoit le prix Sócrates.
Chez les femmes, Alexia Putellas remporte son troisième Ballon d'Or.









Le débat
Kane mérite-t-il son Ballon d'Or devant Mbappé et Yamal ?
En publiant, vous acceptez notre politique de confidentialité.