Classements
Toutes les statistiques des compétitions suivies par FootReporter.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
- Huitièmes de finale
- Barrages
#JoueurButs
#JoueurPasses
Calculé par FootReporter, à partir de nos matchsButeurs et passeurs de Ligue des Champions en 2026/27, actualisés en continu — les rencontres du jour sont comptées sans attendre la fin du cycle. Matchs amicaux et buts contre son camp exclus. À égalité, le joueur ayant joué le moins de minutes passe devant.